ყატარი 2022 - საბოლოო განაცხადები, G ჯგუფი #1TVSPORT
ყატარი 2022 - საბოლოო განაცხადები, G ჯგუფი #1TVSPORT

ბრაზილია

მეკარეები
1. ალისონი 30 57/0 ლივერპული (ინგ)
12. ვევერტონი 34 8/0 პალმეირასი
23. ედერსონი 29 18/0 მანჩესტერ სიტი (ინგ)
მცველები
2. დანილო 31 46/1 იუვენტუსი (იტა)
3. ტიაგო სილვა 38 109/7 ჩელსი (ინგ)
4. მარკინიოსი 28 71/5 პსჟ (საფ)
6. ალექს სანდრო 31 37/2 იუვენტუსი (იტა)
13. დანი ალვეში 39 124/8 პუმასი (მექ)
14. ედერ მილიტაო 24 23/1 რეალი (ესპ)
16. ალექს ტელესი 29 8/0 სევილია (ესპ)
24. ბრემერი 25 1/0 იუვენტუსი (იტა)
ნახევარმცველები
5. კაზემირო 30 65/5 მანჩესტერ იუნ (ინგ)
7. ლუკას პაკეტა 25 35/7 ვესტ ჰემი (ინგ)
8. ფრედი 29 28/0 მანჩესტერ იუნ (ინგ)
15. ფაბინიო 29 28/0 ლივერპული (ინგ)
17. ბრუნო გიმარაეში 24 8/1 ნიუკასლი (ინგ)
22. ევერტონ რიბეირო 33 21/3 ფლამენგო
ფორვარდები
9. რიშარლისონი 25 38/17 ტოტენჰემი (ინგ)
10. ნეიმარი 30 121/75 პარი სენ-ჟერმენი (საფ)
11. რაფინია 25 11/5 ბარსელონა (ესპ)
18. გაბრიელ ჟესუსი 25 56/19 არსენალი (ინგ)
19. ანტონი 22 11/2 მანჩესტერ იუნ (ინგ)
20. ვინისიუს ჟუნიორი 22 16/1 რეალი (ესპ)
21. როდრიგო 21 5/1 რეალი (ესპ)
25. პედრო 25 2/1 ფლამენგო
26. გაბრიელ მარტინელი 21 3/0 არსენალი (ინგ)

მწვრთნელი: ტიტე

 

კამერუნი

მეკარეები
1. სიმონ ნგაპანდუეტნბუ 19 0/0 მარსელი (საფ)
16. დევის ეპასი 29 5/0 აბჰა (ს. არა)
23. ანდრე ონანა 26 31/0 ინტერი (იტა)
მცველები
2. ჯერომ ნგომ მბეკელი 24 0/0 აპეჟ დე მფუ
3. ნიკოლას ნკულუ 32 76/2 არისი (საბ)
4. კრისტოფერ ვუ 21 1/0 რენი (საფ)
17. ოლივიე მბეზო 25 11/0 ფილადელფია (აშშ)
19. კოლინზ ფაი 29 50/0 ალ-ტაი (ს. არა)
21. ჟან-შარლ კასტელეტო 27 12/0 ნანტი (საფ)
24. ენზო ებოსე 23 1/0 უდინეზე (იტა)
25. ნუჰუ ტოლო 25 16/0 სიეტლი (აშშ)
ნახევარმცველები
5. გაელ ონდუა 27 3/0 ჰანოვერი (გერ)
7. ჟორჟ-კევინ ნკუდუ 27 1/0 ბეშიქთაში (თურ)
8. ანდრე-ფრანკ ზამბო ანგისა 26 42/5 ნაპოლი (იტა)
14. სამუელ გუე 24 21/0 მეხელენი (ბელ)
15. პიერ კუნდე 27 30/1 ოლიმპიაკოსი (საბ)
18. მარტინ ჰონგლა 24 17/0 ვერონა (იტა)
22. ოლივიე ნტჩამი 26 Feb-00 სუონსი (უელ)
26. სუებუ მარუ 21 0/0 კოტონ სპორტი
ფორვარდები
6. მუმი ნგამალო 28 41/4 დინამო (რუს)
9. ჟან-პიერ ნსამე 29 3/0 იანგ ბოიზი (შვეიც)
10. ვენსან აბუბაქარი 30 88/33 ალ-ნასრი (ს. არა)
11. კრისტიან ბასოგოგი 27 42/7 შანჰაი შენჰუა (ჩინ)
12. კარლ ტოკო ეკამბი 30 50/12 ლიონი (საფ)
13. ერიკ მაქსიმ შუპო-მოტინგი 33 68/18 ბაიერნი (გერ)
20. ბრაიან მბომო 23 1/0 ბრენტფორდი (ინგ)

მწვრთნელი: რიგობერ სონგი

 

სერბეთი

მეკარეები
1. მარკო დმიტროვიჩი 30 19/0 სევილია (ესპ)
12. პრედრაგ რაიკოვიჩი 27 28/0 მალიორკა (ესპ)
23. ვანია მილინკოვიჩ-სავიჩი 25 6/0 ტორინო (იტა)
მცველები
2. სტრაჰინია პავლოვიჩი 21 21/1 ზალცბურგი (ავს)
3. სტრაჰინია ერაკოვიჩი 21 1/0 ცრვენა ზვეზდა
4. ნიკოლა მილენკოვიჩი 25 37/3 ფიორენტინა (იტა)
5. მილოშ ველიკოვიჩი 27 21/0 ვერდერი (გერ)
13. სტეფან მიტროვიჩი 32 34/0 ხეტაფე (ესპ)
15. სრჯან ბაბიჩი 26 2/0 ალმერია (ესპ)
25. ფილიპ მლადენოვიჩი 31 19/1 ლეგია (პოლ)
ნახევარმცველები
6. ნემანია მაქსიმოვიჩი 27 39/0 ხეტაფე (ესპ)
8. ნემანია გუდელი 31 48/1 სევილია (ესპ)
14. ანდრია ჟივკოვიჩი 26 28/1 პაოკ (საბ)
16. საშა ლუკიჩი 26 32/2 ტორინო (იტა)
17. ფილიპ კოსტიჩი 30 50/3 იუვენტუსი (იტა)
19. უროშ რაჩიჩი 24 9/0 ბრაგა (პორ)
20. სერგეი მილინკოვიჩ-სავიჩი 27 35/6 ლაციო (იტა)
22. დარკო ლაზოვიჩი 32 25/0 ვერონა (იტა)
24. ივან ილიჩი 21 5/0 ვერონა (იტა)
26. მარკო გრუიჩი 26 17/0 პორტუ (პორ)
ფორვარდები
7. ნემანია რადონიჩი 26 36/5 ტორინო (იტა)
9. ალექსანდარ მიტროვიჩი 28 76/50 ფულჰემი (ინგ)
10. დუშან ტადიჩი (კ) 34 90/18 აიაქსი (ნიდ)
11. ლუკა იოვიჩი 24 28/9 ფიორენტინა (იტა)
18. დუშან ვლაჰოვიჩი 22 16/8 იუვენტუსი (იტა)
21. ფილიპ ჯურიჩიჩი 30 36/4 სამპდორია (იტა)

მწვრთნელი: დრაგან სტოიკოვიჩი

 

შვეიცარია

მეკარეები
1. იან ზომერი 33 76/0 გლადბახი (გერ)
12. იონას ომლინი 28 4/0 მონპელიე (საფ)
21. გრეგორ კობელი 24 3/0 დორტმუნდი (გერ)
24. ფილიპ კონი 24 0/0 ზალცბურგი (ავსტრია)
მცველები
2. ედიმილსონ ფერნანდესი 26 22/2 მაინცი (გერ)
3. სილვან ვიდმერი 29 33/2 მაინცი (გერ)
4. ნიკო ელვედი 26 40/1 გლადბახი (გერ)
5. მანუელ აკანჯი 27 42/1 მანჩესტერ სიტი (ინგ)
11. რენატო შტეფენი 31 27/1 ლუგანო
13. რიკარდო როდრიგესი 30 100/9 ტორინო (იტა)
18. ერაი კომერტი 24 9/0 ვალენსია (ესპ)
22. ფაბიან შერი 30 72/8 ნიუკასლი (ინგ)
ნახევარმცველები
6. დენის ზაკარია 25 42/3 ჩელსი (ინგ)
8. რემო ფროილერი 30 48/5 ნოტინგემი (ინგ)
10. გრანიტ ჯაკა (კ) 30 106/12 არსენალი (ინგ)
14. მიშელ ებიშერი 25 11/0 ბოლონია (იტა)
15. ჯიბრილ სოუ 25 32/0 აინტრახტი (გერ)
16. კრისტიან ფასნახტი 28 15/4 იანგ ბოიზი
20. ფაბიან ფრაი 33 22/3 ბაზელი
23. ჯერდან შაქირი 31 108/26 ჩიკაგო (აშშ)
25. ფაბიან რიდერი 20 0/0 იანგ ბოიზი
26. არდონ იაშარი 20 1/0 ლუცერნი
ფორვარდები
7. ბრილ ემბოლო 25 58/11 მონაკო (საფ)
9. ჰარის სეფეროვიჩი 30 88/25 გალათასარაი (თურ)
17. რუბენ ვარგასი 24 26/4 აუგსბურგი (გერ)
19. ნოა ოკაფორი 22 8/2 ზალცბურგი (ავსტრია)

მწვრთნელი: მურატ იაკინი