ჩემპიონთა ლიგა 2024-25, მე-2 ტური | „დორტმუნდი“, „ბრესტი“ და „ლევერკუზენი“ ლიდერობენ - მდგომარეობა სამშაბათის მატჩების შემდეგ და ოთშაბათის განრიგი #1TVSPORT
ჩემპიონთა ლიგა 2024-25, მე-2 ტური | „დორტმუნდი“, „ბრესტი“ და „ლევერკუზენი“ ლიდერობენ - მდგომარეობა სამშაბათის მატჩების შემდეგ და ოთშაბათის განრიგი #1TVSPORT

 

1. დორტმუნდი 2 2 0 0 10-1 6
2. ბრესტი 2 2 0 0 6-1 6
3. ლევერკუზენი 2 2 0 0 5-0 6
4. მანჩესტერ სიტი 2 1 1 0 4-0 4
4. ინტერი 2 1 1 0 4-0 4
6. სპარტა 2 1 1 0 4-1 4
7. სპორტინგი 2 1 1 0 3-1 4
8. არსენალი 2 1 1 0 2-0 4
9. ბაიერნი 1 1 0 0 9-2 3
10. ბარსელონა 2 1 0 1 6-2 3
11. ასტონ ვილა 1 1 0 0 3-0 3
12. რეალი 1 1 0 0 3-1 3
12. ლივერპული 1 1 0 0 3-1 3
12. იუვენტუსი 1 1 0 0 3-1 3
15. მონაკო 1 1 0 0 2-1 3
15. ბენფიკა 1 1 0 0 2-1 3
15. ატლეტიკო 1 1 0 0 2-1 3
18. პსჟ 2 1 0 1 1-2 3
19. სელტიკი 2 1 0 1 6-8 3
20. ატალანტა 1 0 1 0 0-0 1
20. შახტარი 1 0 1 0 0-0 1
20. ბოლონია 1 0 1 0 0-0 1
23. ეინდჰოვენი 2 0 1 1 2-4 1
23. შტუტგარტი 2 0 1 1 2-4 1
25. შტურმი 1 0 0 1 1-2 0
25. ლაიპციგი 1 0 0 1 1-2 0
27. ჟირონა 1 0 0 1 0-1 0
28. ლილი 1 0 0 1 0-2 0
29. მილანი 2 0 0 2 1-4 0
30. ბრიუგე 1 0 0 1 0-3 0
31. ფეიენოორდი 1 0 0 1 0-4 0
32. ცრ. ზვეზდა 2 0 0 2 1-6 0
33. დინამო ზ 1 0 0 1 2-9 0
34. ზალცბურგი 2 0 0 2 0-7 0
35. სლოვანი 2 0 0 2 1-9 0
36. იანგ ბოიზი 2 0 0 2 0-8 0

 

ოთხშაბათი, 2 ოქტომბერი

20:45 ჟირონა-ფეიენოორდი

20:45 შახტარი-ატალანტა

23:00 ასტონ ვილა-ბაიერნი

23:00 ბენფიკა-ატლეტიკო

23:00 დინამო ზ-მონაკო

23:00 ლილი-რეალი

23:00 ლივერპული-ბოლონია

23:00 ლაიპციგი-იუვენტუსი

23:00 შტურმი-ბრიუგე