I დღის შედეგები:
1. კუბიცა (ალფა რომეო) – 1:16.942 (53 წრე)
2. ფერსტაპენი (რედ ბული) – +0.405 (84)
3. პერესი (რეისინგ პოინტი) – +0.486 (84)
4. კვიატი (ალფა ტაური) – +0.514 (61)
5. გასლი (ალფა ტაური) – +0.598 (25)
6. ელბონი (რედ ბული) – +0.608 (29)
7. ჰემილტონი (მერსედესი) – +0.620 (89)
8. სტროლი (რეისინგ პოინტი) – +0.845 (43)
9. ბოტასი (მერსედესი) – +1.158 (90)
10. ფეტელი (ფერარი) – +1.171 (84)
11. რიკარდო (რენო) – +1.272 (53)
12. საინსი (მაკლარენი) – +1.279 (46)
13. ლეკლერი (ფერარი) – +1.302 (80)
14. ლატიფი (უილიამსი) – +1.358 (48)
15.რასელი (უილიამსი) – +1.593 (59)
16. გროსჟანი (ჰაასი) – +1.728 (107)
17. ნორისი (მაკლარენი) – +1.884 (57)
18. რაიკონენი (ალფა რომეო) – +2.573 (51)
19. ოკონი (რენო) – +4.600 (74)