როლან გაროსი 2019 - V დღის შედეგები. ქალები
როლან გაროსი 2019 - V დღის შედეგები. ქალები

ქალები. II წრე

ოსაკა (იაპ, 1)-აზარენკა (ბლრ) 4:6, 7:5, 6:3
ჰალეპი (რუმ, 3)-ლინეტი (პოლ) 6:4, 5:7, 6:3
ბარტი (ავსტრა, 8)-კოლინზი (აშშ) 7:5, 6:1
ს. უილიამსი (აშშ, 10)-ნარა (იაპ) 6:3, 6:2
ანისიმოვა (აშშ)-საბალენკა (ბლრ, 11) 6:4, 6:2
ბენჩიჩი (შვეიც, 15)-ზიგემუნდი (გერ) 4:6, 6:4, 6:4
სვიატეკი (პოლ)-კ. ვანგი (ჩინ, 16) 6:3, 6:0
პუიგი (პ-რიკ)-კასატკინა (რუს, 21) 6:3: 6:1
კენინი (აშშ)-ანდრეესკუ (კან, 22) უარი
ბლინკოვა (რუს)-გარსია (საფ, 24) 1:6, 6:4, 6:4
პეტკოვიჩი (გერ)-ჰსიე (ტაივ, 25) 4:6, 6:3, 8:6
სინიაკოვა (ჩეხ)-საკარი (საბ, 29) 7:6(5), 6:7(8), 6:3
ბეგუ (რუმ)-მუხოვა (ჩეხ) 1:6, 6:3, 6:4
ალექსანდროვა (რუს)-სტოსური (ავსტრა) 3:6: 6:1, 6:4
ბოლსოვა (ესპ)-კირსტეა (რუმ) 7:6(5), 7:6(3)