კონფერენს ლიგა, VI ტური – შედეგები, სატურნირო მდგომარეობა #1TVSPORT
A ჯგუფი
ლილი-კლაკსვიკი 3:0
სლოვანი-ოლიმპია 1:2
| თ | მ | ფ | წ | ბ | ქ | |
| 1. ლილი | 6 | 4 | 2 | 0 | 10-2 | 14 |
| 2. სლოვანი | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-7 | 10 |
| 3. ოლიმპია | 6 | 2 | 0 | 4 | 4-9 | 6 |
| 4. კლაკსვიკი | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-9 | 4 |
B ჯგუფი
ზორია-ბრეიდაბლიკი 4:2
მაკაბი (თ-ა)-გენტი 3:1
| თ | მ | ფ | წ | ბ | ქ | |
| 1. მაკაბი | 6 | 5 | 0 | 1 | 14-9 | 15 |
| 2. გენტი | 6 | 4 | 1 | 1 | 16-7 | 13 |
| 3. ზორია | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-11 | 7 |
| 4. ბრეიდაბლიკი | 6 | 0 | 0 | 6 | 5-18 | 0 |
C ჯგუფი
პლზენი-ასტანა 3:0
დინამო (ზ)-ბალკანი 3:0
| თ | მ | ფ | წ | ბ | ქ | |
| 1. პლზენი | 6 | 6 | 0 | 0 | 9-1 | 18 |
| 2. დინამო | 6 | 3 | 0 | 3 | 10-5 | 9 |
| 3. ასტანა | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-13 | 4 |
| 4. ბალკანი | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-7 | 4 |
D ჯგუფი
ბრიუგე-ბოდო გლიმტი 3:1
ლუგანო-ბეშიქთაში 0:2
| თ | მ | ფ | წ | ბ | ქ | |
| 1. ბრიუგე | 6 | 5 | 1 | 0 | 15-5 | 16 |
| 2. ბოდო გლიმტი | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-8 | 10 |
| 3. ბეშიქთაში | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-14 | 4 |
| 4. ლუგანო | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-14 | 4 |
E ჯგუფი
ლეგია-ალკმაარი 2:0
ზრინსკი-ასტონ ვილა 1:1
| თ | მ | ფ | წ | ბ | ქ | |
| 1. ასტონ ვილა | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-7 | 13 |
| 2. ლეგია | 6 | 4 | 0 | 2 | 10-6 | 12 |
| 3. ალკმაარი | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-12 | 6 |
| 4. ზრინსკი | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-10 | 4 |
F ჯგუფი
გენკი-ჩუკარიჩკი 2:0
ფერენცვაროში-ფიორენტინა 1:1
| თ | მ | ფ | წ | ბ | ქ | |
| 1. ფიორენტინა | 6 | 3 | 3 | 0 | 14-6 | 12 |
| 2. ფერენცვაროში | 6 | 2 | 4 | 0 | 9-6 | 10 |
| 3. გენკი | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-5 | 9 |
| 4. ჩუკარიჩკი | 6 | 0 | 0 | 6 | 2-16 | 0 |
G ჯგუფი
პაოკ-ჰიკ 4:2
აბერდინი-აინტრახტი 2:0
| თ | მ | ფ | წ | ბ | ქ | |
| 1. პაოკ | 6 | 5 | 1 | 0 | 16-10 | 16 |
| 2. აინტრახტი | 6 | 3 | 0 | 3 | 11-7 | 9 |
| 3. აბერდინი | 6 | 1 | 3 | 2 | 10-10 | 6 |
| 4. ჰიკ | 6 | 0 | 2 | 4 | 7-17 | 2 |
H ჯგუფი
ფენერბახჩე-ტრნავა 4:0
ლუდოგორეცი-ნორდსიელანდი 1:0
| თ | მ | ფ | წ | ბ | ქ | |
| 1. ფენერბაჰჩე | 6 | 4 | 0 | 2 | 13-11 | 12 |
| 2. ლუდოგორეცი | 6 | 4 | 0 | 2 | 11-11 | 12 |
| 3. ნორდსიელანდი | 6 | 3 | 1 | 2 | 17-7 | 10 |
| 4. ტრნავა | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-15 | 1 |