ჩემპიონთა ლიგა | სატურნირო მდგომარეობა სამშაბათის მატჩების შემდეგ, ოთხშაბათის მატჩების განრიგი #1TVSPORT
ჩემპიონთა ლიგის მეორე ტურის სამშაბათის მატჩების შემდეგ, სამი ლიდერი გამოიკვეთა.
| თ | მ | ფ | წ | ბ | ქ | |
| 1. ბაიერნი | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 |
| 2. რეალი | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
| 3. ინტერი | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 |
| 4. ტოტენჰემი | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
| 5. პსჟ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
| 6. ატლეტიკო | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:4 | 3 |
| 7. მარსელი | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 |
| 8. სპორტინგი | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
| 9. ბრიუგე | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 |
| 10. უნიონი | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 11. არსენალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 12. მანჩესტერ სიტი | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 13. ყარაბახი | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 14. ბარსელონა | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 15. აინტრახტი | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 3 |
| 16. ლივერპული | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 17. ჩელსი | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
| 18. გალათასარაი | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | 3 |
| 19. ატალანტა | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | 3 |
| 20. ბოდო გლიმტი | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 2 |
| 21. დორტმუნდი | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:4 | 1 |
| 22. იუვენტუსი | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:4 | 1 |
| 23. ლევერკუზენი | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 24. კოპენჰაგენი | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 25. ოლიმპიაკოსი | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 26. სლავია | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | 1 |
| 27. პაფოსი | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | 1 |
| 28. ნიუკასლი | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 29. ვილიარეალი | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 30. ბენფიკა | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 |
| 31. ეინდჰოვენი | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 32. ბილბაო | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 33. ნაპოლი | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 34. მონაკო | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
| 35. აიაქსი | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
| 36. ქაირათი | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | 0 |
ოთხშაბათის მატჩები
20:45 უნიონი-ნიუკასლი
20:45 ყარაბახი-კოპენჰაგენი
23:00 ნაპოლი-სპორტინგი
23:00 ვილიარეალი-იუვენტუსი
23:00 არსენალი-ოლიმპიაკოსი
23:00 ლევერკუზენი-ეინდჰოვენი
23:00 მონაკო-მანჩესტერ სიტი
23:00 ბარსელონა-პსჟ
23:00 დორტმუნდი-ბილბაო