ჩემპიონთა ლიგა 2024-25 | მდგომარეობა 3 ტურის შემდეგ და მე-4 ტურის განრიგი #1TVSPORT
ჩემპიონთა ლიგა 2024-25 | მდგომარეობა 3 ტურის შემდეგ და მე-4 ტურის განრიგი #1TVSPORT
1. ასტონ ვილა 3 3 0 0 6:0 9
2. ლივერპული 3 3 0 0 6:1 9
3. მანჩესტერ სიტი 3 2 1 0 9:0 7
4. მონაკო 3 2 1 0 9:4 7
5. ბრესტი 3 2 1 0 7:2 7
6. ლევერკუზენი 3 2 1 0 6:1 7
7. ინტერი 3 2 1 0 5:0 7
8. სპორტინგი 3 2 1 0 5:1 7
9. არსენალი 3 2 1 0 3:0 7
10. ბარსელონა 3 2 0 1 10:3 6
11. დორტმუნდი 3 2 0 1 12:6 6
12. რეალი 3 2 0 1 8:4 6
13. ბენფიკა 3 2 0 1 7:4 6
14. იუვენტუსი 3 2 0 1 6:4 6
15. ლილი 3 2 0 1 4:3 6
16. ფეიენოორდი 3 2 0 1 6:7 6
17. ატალანტა 3 1 2 0 3:0 5
18. შტუტგარტი 3 1 1 1 3:4 4
19. პსჟ 3 1 1 1 2:3 4
20. სელტიკი 3 1 1 1 6:8 4
21. სპარტა 3 1 1 1 4:6 4
22. დინამო ზ 3 1 1 1 6:11 4
23. ბაიერნი 3 1 0 2 10:7 3
24. ჟირონა 3 1 0 2 4:4 3
25. მილანი 3 1 0 2 4:5 3
26. ბრიუგე 3 1 0 2 2:6 3
27. ატლეტიკო 3 1 0 2 3:8 3
28. ეინდჰოვენი 3 0 2 1 3:5 2
29. შახტარი 3 0 1 2 0:4 1
29. ბოლონია 3 0 1 2 0:4 1
31. ლაიპციგი 3 0 0 3 3:6 0
32. შტურმი 3 0 0 3 1:5 0
33. ცრვენა ზვეზდა 3 0 0 3 2:11 0
34. ზალცბურგი 3 0 0 3 0:9 0
34. იანგ ბოიზი 3 0 0 3 0:9 0
36. სლოვანი 3 0 0 3 1:11 0

IV ტური

5 ნოემბერი

21:45 ეინდჰოვენი-ჟირონა

21:45 სლოვანი-დინამო ზ

00:00 ბოლონია-მონაკო

00:00 ლილი-იუვენტუსი

00:00 რეალი-მილანი

00:00 ლივერპული-ლევერკუზენი

00:00 დორტმუნდი-შტურმი

00:00 სელტიკი-ლაიპციგი

00:00 სპორტინგი-მანჩესტერ სიტი

6 ნოემბერი

21:45 შახტარი-იანგ ბოიზი

21:45 ბრიუგე-ასტონ ვილა

00:00 სპარტა-ბრესტი

00:00 ფეიენოორდი-ზალცბურგი

00:00 შტუტგარტი-ატალანტა

00:00 პსჟ-ატლეტიკო

00:00 ცრვენა ზვეზდა-ბარსელონა

00:00 ბაიერნი-ბენფიკა

00:00 ინტერი-არსენალი