ჯგუფები
A ჯგუფი | მოგება | ფრე | წაგება | ქულა |
იტალია | 3 | 0 | 0 | 9 |
უელსი | 1 | 1 | 1 | 4 |
შვეიცარია | 1 | 1 | 1 | 4 |
თურქეთი | 0 | 0 | 3 | 0 |
B ჯგუფი | მოგება | ფრე | წაგება | ქულა |
ბელგია | 3 | 0 | 0 | 9 |
დანია | 1 | 0 | 2 | 3 |
ფინეთი | 1 | 0 | 2 | 3 |
რუსეთი | 1 | 0 | 2 | 3 |
C ჯგუფი | მოგება | ფრე | წაგება | ქულა |
ნიდერლანდ | 3 | 0 | 0 | 9 |
ავსტრია | 2 | 0 | 1 | 6 |
უკრაინა | 1 | 0 | 2 | 3 |
ჩ. მაკედონია | 0 | 0 | 3 | 0 |
D ჯგუფი | მოგება | ფრე | წაგება | ქულა |
ინგლისი | 2 | 1 | 0 | 7 |
ხორვატია | 1 | 1 | 1 | 4 |
ჩეხეთი | 1 | 1 | 1 | 4 |
შოტლანდია | 0 | 1 | 2 | 1 |
E ჯგუფი | მოგება | ფრე | წაგება | ქულა |
შვედეთი | 2 | 1 | 0 | 7 |
ესპანეთი | 1 | 2 | 0 | 5 |
სლოვაკეთი | 1 | 0 | 2 | 3 |
პოლონეთი | 0 | 1 | 2 | 1 |
F ჯგუფი | მოგება | ფრე | წაგება | ქულა |
საფრანგეთი | 1 | 2 | 0 | 5 |
გერმანია |
1 | 1 | 1 | 4 |
პორტუგალია | 1 | 1 | 1 | 4 |
უნგრეთი | 0 | 2 | 1 | 2 |
საუკეთესო მესამე ადგილი (1-4) | მოგება | ფრე | წაგება | ქულა |
პორტუგალია | 1 | 1 | 1 | 4 |
ჩეხეთი | 1 | 1 | 1 | 4 |
შვეიცარია | 1 | 1 | 1 | 4 |
უკრაინა | 1 | 0 | 2 | 3 |
ფინეთი | 1 | 0 | 2 | 3 |
სლოვაკეთი | 1 | 0 | 2 | 3 |
უელსი 0:4 დანია | ||
იტალია 2:1 ავსტრია |
ნიდერლანდ. 0:2 ჩეხეთი | ||
ბელგია 1:0 პორტუგალია |
ხორვატია 3:5 ესპანეთი | ||
საფრანგეთი 3:3 (4:5) შვეიცარია |
ინგლისი 2:0 გერმანია | ||
შვედეთი 1:2 დ.დ უკრაინა |
შვეიცარია 1:1 (1:3) ესპანეთი | ||
ბელგია 1:2 იტალია |
ჩეხეთი 1:2 დანია | ||
უკრაინა 0:4 ინგლისი |
იტალია 1:1 (4:2) ესპანეთი |
ინგლისი 23:00 დანია |
იტალია 23:00 ინგლისი |