Բասկետբոլի ազգային ասոցիացիայի (NBA) կանոնավոր առաջնության հերթական տուրը հաղթական է ստացվել գործող չեմպիոն «Գոլդեն Սթեյտի» եւ փոխչեմպիոն «Քլիվլենդի» համար:
Գործող չեմպիոնը սեփական հարկի տակ 110:95 հաշվով պարտության է մատնել Նյու Օռլեանի «Պելիկանս» թիմին: Զազա Փաչուլիան 20 րոպեում վաստակել է 10 միավոր: «Գոլդեն Սթեյտ»-ի ամենաարդյունավետ խաղացողը 27 միավորով Ստիվ Կարին է:
Այլ հանդիպումների արդյունքները:
NBA, կանոնավոր առաջնություն
«Գոլդեն Սթեյտ» – «Չիկագո»՝ 143:94 (29:32, 45:21, 36:13, 33:28)
«Քլիվլենդ» – «Շառլոտ»՝ 100:99 (27:28, 27:29, 29:25, 17:17)
«Բրուքլին» – «Պորտլենդ»՝ 125:127 (32:23, 21:28, 39:41, 33:35)
«Բոստոն» – «Օռլանդո»՝ 118:103 (40:26, 33:21, 26:22, 19:34)
«Ատլանտա» – «Նյու Յորք»՝ 116:104 (24:39, 35:28, 30:19, 27:18)
«Ինդիանա» – «Տորոնտո»՝ 107:104 (29:25, 21:35, 31:20, 26:24)
«Մինեսոտա» – «Մայամի»՝ 97:109 (24:28, 24:30, 22:23, 27:28)
«Օկլահոմա» – «Դետրոյտ»՝ 98:99 (29:25, 30:24, 18:24, 21:26)
«Ֆինիքս» – «Նոր Օրլեան»՝ 91:115 (21:33, 21:39, 20:22, 29:21)
«Դենվեր» – «Մեմֆիս»՝ 104:92 (27:18, 34:27, 15:29, 28:18)
Հեղինակ -
Edgar Barsegyan