ყატარი 2022 - საბოლოო განაცხადები, H ჯგუფი #1TVSPORT
09:29, 19.11.2022
განა
| მეკარეები | |||
| 1. ლოურენს ატი-ზიგი | 25 | 10/0 | სტ. გალენი (შვეიც) |
| 12. იბრაჰიმ დანლადი | 19 | 0/0 | ასანტე კოტოკო |
| 16. აბდულ მანაფ ნურუდინი | 23 | 2/0 | ეუპენი (ბელ) |
| მცველები | |||
| 2. ტარიკ ლამპტეი | 22 | 1/0 | ბრაიტონი (ინგ) |
| 3. დენის ოდოი | 34 | 4/0 | ბრიუგე (ბელ) |
| 4. მოჰამედ სალისუ | 23 | 1/0 | საუთჰემპტონი (ინგ) |
| 14. გიდეონ მენსა | 24 | 10/0 | ოსერი (საფ) |
| 15. ჯოზეფ აიდუ | 27 | 10/0 | სელტა (ესპ) |
| 17. ბაბა რაჰმანი | 28 | 47/1 | რედინგი (ინგ) |
| 18. დანიელ ამარტეი | 27 | 43/0 | ლესტერი (ინგ) |
| 23. ალექსანდერ ჯიკუ | 28 | 18/1 | სტრასბური (საფ) |
| 26. ალიდუ სეიდუ | 22 | 2/0 | კლერმონი (საფ) |
| ნახევარმცველები | |||
| 5. ტომას პარტეი | 29 | 40/14 | არსენალი (ინგ) |
| 6. ელიშა ოვუსუ | 25 | 2/0 | გენტი (ბელ) |
| 7. აბდულ ფატავუ ისაჰაკუ | 18 | 11/0 | სპორტინგი (პორ) |
| 8. დანიელ-კოფი კიერეჰი | 26 | 12/0 | ფრაიბურგი (გერ) |
| 11. ოსმან ბუკარი | 23 | 5/1 | ცრვენა ზვეზდა (სერ) |
| 13. დანიელ აფრიე | 21 | 1/0 | ჰართს ოფ ოაკი |
| 20. მოჰამედ კუდუსი | 22 | 16/4 | აიაქსი (ნიდ) |
| 21. სალის აბდულ სამედი | 22 | 0/0 | ლანსი (საფ) |
| 22. კამალდინ სულემანა | 20 | 11/0 | რენი (საფ) |
| 24. ქამალ სოვა | 22 | 0/0 | ბრიუგე (ბელ) |
| ფორვარდები | |||
| 9. ჯორდან აიუ | 31 | 82/20 | კრ. პალასი (ინგ) |
| 10. ანდრე აიუ (კ) | 32 | 107/23 | ალ-სადი (ყატ) |
| 19. ინიაკი უილიამსი | 28 | 2/0 | ბილბაო (ესპ) |
| 25. ანტუან სემენიო | 22 | 1/0 | ბრისტოლი (ინგ) |
მწვრთნელი: ოტო ადო
პორტუგალია
| მეკარეები | |||
| 1. რუი პატრისიუ | 34 | 104/0 | რომა (იტა) |
| 12. ჟოზე სა | 29 | 0/0 | ვულვერჰემპტონი (ინგ) |
| 22. დიოგუ კოშტა | 23 | 7/00 | პორტუ |
| მცველები | |||
| 2. დიოგუ დალოტი | 23 | 7/2 | მანჩესტერ იუნ (ინგ) |
| 3. პეპე | 39 | 128/7 | პორტუ |
| 4. რუბენ დიაში | 25 | 39/2 | მანჩესტერ სიტი (ინგ) |
| 5. რაფაელ გერეირუ | 28 | 57/3 | დორტმუნდი (გერ) |
| 13. დანილო პერეირა | 31 | 63/2 | პარი სენ-ჟერმენი (საფ) |
| 19. ნუნუ მენდეში | 20 | 16/0 | პარი სენ-ჟერმენი (საფ) |
| 20. ჟოაუ კანსელუ | 28 | 37/7 | მანჩესტერ სიტი (ინგ) |
| 24. ანტონიუ სილვა | 19 | 1/0 | ბენფიკა |
| ნახევარმცველები | |||
| 6. ჟოაუ პალინია | 27 | 15/2 | ფულჰემი (ინგ) |
| 8. ბრუნო ფერნანდეში | 28 | 49/11 | მანჩესტერ იუნ (ინგ) |
| 14. ვილიამ კარვალიუ | 30 | 75/5 | ბეტისი (ესპ) |
| 16. ვიტინია | 22 | 4/0 | პარი სენ-ჟერმენი (საფ) |
| 17. ჟოაუ მარიუ | 29 | 53/3 | ბენფიკა |
| 18. რუბენ ნევეში | 25 | 32/0 | ვულვერჰემპტონი (ინგ) |
| 23. მატეუშ ნუნიეში | 24 | 9/1 | ვულვერჰემპტონი (ინგ) |
| 25. ოტავიუ | 27 | 7/2 | პორტუ |
| ფორვარდები | |||
| 7. კრიშტიანუ რონალდუ (კ) | 37 | 191/117 | მანჩესტერ იუნ (ინგ) |
| 9. ანდრე სილვა | 27 | 52/19 | ლაიპციგი (გერ) |
| 10. ბერნარდუ სილვა | 28 | 73/8 | მანჩესტერ სიტი (ინგ) |
| 11. ჟოაუ ფელიქსი | 23 | 24/3 | ატლეტიკო (ესპ) |
| 15. რაფაელ ლეაუ | 23 | 11/0 | მილანი (იტა) |
| 21. რიკარდუ ორტა | 28 | 5/1 | ბრაგა |
| 26. გონსალუ რამოში | 21 | 1/1 | ბენფიკა |
მწვრთნელი: ფერნანდუ სანტუში
კორეა
| მეკარეები | |||
| 1. სეუნ-გიუ კიმი | 32 | 67/0 | ალ-შაბაბი (ს. არაბ) |
| 12. ბუმ-კეუნ სონგი | 25 | 1/0 | ჟეონბუკი |
| 21. ჰიეონ-ვუ ჟო | 31 | 22/0 | ულსანი |
| მცველები | |||
| 2. იონ-გიუ იუნი | 24 | 4/0 | სეული |
| 3. ჟინ-სუ კიმი | 30 | 61/2 | ჟეონბუკი |
| 4. მინ-ჟაე კიმი | 25 | 44/3 | ნაპოლი (იტა) |
| 14. ჩულ ჰონგი | 32 | 46/1 | დაეგუ |
| 15. მუნ-ჰვან კიმი | 27 | 22/0 | ჟეონბუკი |
| 19. იან-გვონ კიმი | 32 | 96/6 | ულსანი |
| 20. კიუნ-ვონ კვონი | 30 | 28/2 | გამბა ოსაკა (იაპ) |
| 23. ტაე-ჰვან კიმი | 33 | 19/0 | ულსანი |
| 24. იუ-მინ ჩო | 25 | 4/0 | დაჟეონი |
| ნახევარმცველები | |||
| 5. ვუ-იან იუნგი | 32 | 66/3 | ალ-სადი (ყატ) |
| 6. ინ-ბეომ ჰვანი | 26 | 37/4 | ოლიმპიაკოსი (საბ) |
| 7. ჰეონ-მინ სონი (კ) | 30 | 104/35 | ტოტენჰემი (ინგ) |
| 8. სეუნ-ჰო პაიკი | 25 | 14/2 | ჟეონბუკი |
| 10. ჟაე-სუნ ლი | 30 | 64/9 | მაინცი (გერ) |
| 11. ჰი-ჩან ჰვანი | 26 | 49/9 | ვულვერჰემპტონი (ინგ) |
| 13. იუნ-ჰო სონი | 30 | 15/0 | შანდონგი (ჩინ) |
| 17. სან-ჰო ნა | 26 | 24/2 | სეული |
| 18. კან-ინ ლი | 21 | 6/0 | მალიორკა (ესპ) |
| 22. ჩან-ჰუნ კვონი | 28 | 42/12 | გიმჩეონი |
| 25. ვუ-იეონ ჟეონგი | 23 | 11/2 | ფრაიბურგი (გერ) |
| 26. მინ-კიუ სონგი | 23 | 13/1 | ჟეონბუკი |
| ფორვარდები | |||
| 9. გუე-სუნ ჩო | 24 | 16/4 | ჟეონბუკი |
| 16. უი-იო ჰვანი | 30 | 49/16 | ოლიმპიაკოსი (საბ) |
მწვრთნელი: პაულუ ბენტუ (პორტუგალია)
ურუგვაი
| მეკარეები | |||
| 1. ფერნანდო მუსლერა | 36 | 133/0 | გალათასარაი (თურ) |
| 12. სებასტიან სოსა | 36 | 1/0 | ინდეპენდიენტე (არგ) |
| 23. სერხიო როჩეტი | 29 | 8/0 | ნასიონალი |
| მცველები | |||
| 2. ხოსე ხიმენესი | 27 | 78/8 | ატლეტიკო (ესპ) |
| 3. დიეგო გოდინი (კ) | 36 | 159/8 | ველესი (არგ) |
| 4. რონალდ არაუხო | 23 | 12/0 | ბარსელონა (ესპ) |
| 13. გილიერმო ვარელა | 29 | 9/0 | ფლამენგო (ბრა) |
| 16. მატიას ოლივერა | 25 | 8/0 | ნაპოლი (იტა) |
| 17. მატიას ვინია | 25 | 26/0 | რომა (იტა) |
| 19. სებასტიან კოატესი | 32 | 47/1 | სპორტინგი (პორ) |
| 22. მარტინ კასერესი | 35 | 115/4 | ლ-ა გელაქსი (აშშ) |
| 26. ხოსე ლუის როდრიგესი | 25 | 0/0 | ნასიონალი |
| ნახევარმცველები | |||
| 5. მატიას ვესინო | 31 | 62/4 | ლაციო (იტა) |
| 6. როდრიგო ბენტანკური | 25 | 51/1 | ტოტენჰემი (ინგ) |
| 7. ნიკოლას დე ლა კრუსი | 25 | 17/2 | რივერ პლეიტი (არგ) |
| 10. ჯორჯიან დე არასკაეტა | 28 | 40/8 | ფლამენგო (ბრა) |
| 14. ლუკას ტორეირა | 26 | 40/0 | გალათასარაი (თურ) |
| 15. ფედერიკო ვალვერდე | 24 | 44/4 | რეალი (ესპ) |
| 24. აგუსტინ კანობიო | 24 | 3/0 | ატ. პარანაენსე (ბრა) |
| 125. მანუელ უგარტე | 21 | 6/0 | სპორტინგი (პორ) |
| ფორვარდები | |||
| 8. ფაკუნდო პელისტრი | 20 | 7/0 | მანჩესტერ იუნ (ინგ) |
| 9. ლუის სუარესი | 35 | 134/68 | ნასიონალი |
| 11. დარვინ ნუნიესი | 23 | 13/3 | ლივერპული (ინგ) |
| 18. მაქსი გომესი | 26 | 27/4 | ტრაბზონი (თურ) |
| 20. ფაკუნდო ტორესი | 22 | 11/0 | ორლანდო (აშშ) |
| 21. ედინსონ კავანი | 35 | 133/58 | ვალენსია (ესპ) |
მწვრთნელი: დიეგო ალონსო