ყატარი 2022 - საბოლოო განაცხადები, B ჯგუფი #1TVSPORT
ყატარი 2022 - საბოლოო განაცხადები, B ჯგუფი #1TVSPORT

ინგლისი

მეკარეები
1. ჯორდან პიკფორდი 28 45/0 ევერტონი
13. ნიკ პოუპი 30 10/0 ნიუკასლი
23. აარონ რემსდეილი 24 3/0 არსენალი
მცველები
2. კაილ უოკერი 32 70/0 მანჩესტერ სიტი
3. ლუკ შოუ 27 23/3 მანჩესტერ იუნ
5. ჯონ სტოუნზი 28 59/3 მანჩესტერ სიტი
6. ჰარი მაგუაირი 29 48/7 მანჩესტერ იუნ
12. კირან ტრიპიერი 32 37/1 ნიუკასლი
15. ერიკ დაიერი 28 47/3 ტოტენჰემი
16. კონორ კოუდი 29 10/1 ევერტონი
18. ტრენტ ალექსანდერ-არნოლდი 24 17/1 ლივერპული
21. ბენ უაიტი 25 4/0 არსენალი
ნახევარმცველები
4. დეკლან რაისი 23 34/2 ვესტ ჰემი
8. ჯორდან ჰენდერსონი 32 70/2 ლივერპული
14. კელვინ ფილიპსი 26 23/0 მანჩესტერ სიტი
19. მეისონ მაუნტი 23 32/5 ჩელსი
22. ჯუდ ბელინგემი 19 17/0 დორტმუნდი (გერ)
25. ჯეიმს მედისონი 26 1/0 ლესტერი
26. კონორ გალაჰერი 22 4/0 ჩელსი
ფორვარდები
7. ჯეკ გრილიში 27 24/1 მანჩესტერ სიტი
9. ჰარი კეინი (კ) 29 75/51 ტოტენჰემი
10. რაჰიმ სტერლინგი 27 79/19 ჩელსი
11. მარკუს რეშფორდი 25 46/12 მანჩესტერ იუნ
17. ბუკაიო საკა 21 20/4 არსენალი
20. ფილ ფოდენი 22 18/2 მანჩესტერ სიტი
24. კალუმ უილსონი 30 4/1 ნიუკასლი

მწვრთნელი: გარეტ საუტგეიტი

 

ირანი

მეკარეები
1. ალირეზა ბეირანვანდი 30 52/0 პერსეპოლისი
12. პეიამ ნიაზმანდი 27 1/0 სეპაჰანი
22. ამირ აბედზადე 29 11/0 პონფერადინა (ესპ)
24. ჰოსეინ ჰოსეინი 30 6/0 ესტეგლალი
მცველები
2. სადეგ მოჰარამი 26 21/0 დინამო (ხორ)
3. ეჰსან ჰაჯსაფი (კ) 32 121/7 აეკ (საბ)
4. შოჯაე ხალილზადე 33 25/1 ალ-აჰლი (ყატ)
5. მილად მოჰამადი 29 45/1 აეკ (საბ)
8. მორთეზა პურალიგანჯი 30 46/3 პერსეპოლისი
13. ჰოსეინ ქანაანი 28 35/2 ალ-აჰლი (ყატ)
15. რუზბეჰ ჩეშმი 29 19/1 ესტეგლალი
19. მაჯიდ ჰოსეინი 26 18/0 ქაისერი (თურ)
23. რამინ რეზაეიანი 32 46/2 სეპაჰანი
25. აბოლფაზლ ჯალალი 24 3/0 ესტეგლალი
ნახევარმცველები
6. საეიდ ეზათოლაჰი 26 47/1 ვეილე (დან)
7. ალირეზა ჯაჰანბახში 29 64/13 ფეიენოორდი (ნიდ)
11. ვაჰიდ ამირი 34 68/2 პერსეპოლისი
14. სამან გოდოსი 29 33/2 ბრენტფორდი (ინგ)
16. მეჰდი თორაბი 28 36/6 პერსეპოლისი
17. ალი გოლიზადე 26 26/6 შარლერუა (ბელ)
18. ალი ქარიმი 28 13/0 ქაისერი (თურ)
21. აჰმად ნუროლაჰი 29 26/3 შაბაბი (საამ)
ფორვარდები
9. მეჰდი თარემი 30 60/28 პორტუ (პორ)
10. ქარიმ ანსარიფარდი 32 94/29 ომონია (კვიპ)
20. სარდარ აზმუნი 27 65/41 ლევერკუზენი (გერ)
მწვრთნელი: კარლუშ კეირუში

 

აშშ

მეკარეები
1. მეტ ტერნერი 28 20/0 არსენალი (ინგ)
12. იტან ჰორვატი 27 8/0 ლუტონი (ინგ)
25. შონ ჯონსონი 33 10/0 ნიუ იორკ სიტი
მცველები
2. სერჟინიო დესტი 22 19/2 მილანი (იტა)
3. უოკერ ციმერმანი 29 33/3 ნეშვილი
5. ენტონი რობინსონი 25 29/2 ფულჰემი (ინგ)
13. ტიმ რიმი 35 46/1 ფულჰემი (ინგ)
15. აარონ ლონგი 30 29/3 ნ-ი რედ ბულსი
18. შაკ მური 26 15/1 ნეშვილი
20. კემერონ კარტერ-ვიკერსი 24 11/0 სელტიკი (შოტ)
22. დეანდრე იედლინი 29 75/0 ინტერ მაიამი
26. ჯო სკალი 19 3/0 გლადბახი (გერ)
ნახევარმცველები
4. ტაილერ ადამსი 23 32/1 ლიდსი (ინგ)
6. იუნუს მუსა 19 19/0 ვალენსია (ესპ)
8. უესტონ მაკენი 24 37/9 იუვენტუსი (იტა)
14. ლუკა დე ლა ტორე 24 12/0 სელტა (ესპ)
17. კრისტიან როლდანი 27 32/0 სიეტლი
23. კელინ აკოსტა 27 53/2 ლოს ანჯელესი
ფორვარდები
7. ჯოვანი რეინა 20 14/4 დორტმუნდი (გერ)
9. ხესუს ფერეირა 21 15/7 დალასი
10. კრისტიან პულიშიჩი 24 52/21 ჩელსი (ინგ)
11. ბრენდენ აარონსონი 22 24/6 ლიდსი (ინგ)
16. ჯორდან მორისი 28 49/11 სიეტლი
19. ჰეიჯი რაითი 24 3/1 ანტალია (თურქეთი)
21. ტიმოტი ვეა 22 25/3 ლილი (საფ)
24. ჯოშ სარჯენტი 22 20/5 ნორვიჩი (ინგ)

მწვრთნელი: გრეგ ბერჰალტერი

 

უელსი

მეკარეები
1. უეინ ჰენესი 35 106/0 ნოტინგემი (ინგ)
12. დენი უორდი 29 26/0 ლესტერი (ინგ)
21. ადამ დევისი 30 3/0 შეფილდი (ინგ)
მცველები
2. კრის განტერი 33 109/0 უიმბლდონი (ინგ)
3. ნეკო უილიამსი 21 23/2 ნოტინგემი (ინგ)
4. ბენ დევისი 29 74/1 ტოტენჰემი (ინგ)
5. კრის მეფამი 25 33/0 ბორნმუთი (ინგ)
6. ჯო როდონი 25 30/0 რენი (საფ)
14. კონორ რობერტსი 27 41/3 ბარნლი (ინგ)
15. იტან ამპადუ 22 37/0 სპეცია (იტა)
17. ტომ ლოკიერი 27 14/0 ლუტონი (ინგ)
24. ბენ კაბანგო 22 5/0 სუონსი
25. რუბინ კოლვილი 20 7/1 კარდიფი
ნახევარმცველები
7. ჯო ალენი 32 72/2 სუონსი
8. ჰარი უილსონი 25 39/5 ფულჰემი (ინგ)
10. აარონ რემზი 31 75/20 ნიცა (საფ)
16. ჯო მორელი 25 30/0 პორტსმუტი (ინგ)
18. ჯონი უილიამსი 29 33/2 სუინდონი (ინგ)
22. სორბა ტომასი 23 6/0 ჰადერსფილდი (ინგ)
23. დილან ლევიტი 22 13/0 დანდი იუნ (შოტ)
26. მეტიუ სმიტი 22 19/0 მილტონი (ინგ)
ფორვარდები
9. ბრენან ჯონსონი 21 15/2 ნოტინგემი (ინგ)
11. გარეტ ბეილი (კ) 33 108/40 ლოს ანჯელესი (აშშ)
13. კიფერ მური 30 28/9 ბორნმუთი (ინგ)
19. მარკ ჰარისი 23 5/0 კარდიფი
20. დანიელ ჯეიმსი 25 38/5 ფულჰემი (ინგ)

მწვრთნელი: რობ პეიჯი