
II რაუნდი
აღმოსავლეთი
(1) კლივლენდი – (4) ინდიანა
კლივლენდი-ინდიანა 112:121 (25:36, 33:28, 32:28, 22:29)
კლივლენდი-ინდიანა 119:120 (32:15, 29:35, 37:34, 21:36)
10 მაისი. 03:30 ინდიანა-კლივლენდი
12 მაისი. 04:00 ინდიანა-კლივლენდი
13 მაისი. კლივლენდი-ინდიანა
15 მაისი. ინდიანა-კლივლენდი
18 მაისი. კლივლენდი-ინდიანა
სერია: 0-2
(2) ბოსტონი – (3) ნიუ იორკი
ბოსტონი-ნიუ იორკი 105:108 ო (26:25, 35:20, 23:30, 16:25, 5:8)
8 მაისი. 03:00 ბოსტონი-ნიუ იორკი
10 მაისი. ნიუ იორკი-ბოსტონი
12 მაისი. ნიუ იორკი-ბოსტონი
14 მაისი. ბოსტონი-ნიუ იორკი
16 მაისი. ნიუ იორკი-ბოსტონი
19 მაისი. ბოსტონი-ნიუ იორკი
სერია: 0-1
დასავლეთი
(1) ოკლაჰომა – (4) დენვერი
ოკლაჰომა-დენვერი 119:121 (27:26, 33:24, 30:35, 29:36)
8 მაისი. 05:30 ოკლაჰომა-დენვერი
10 მაისი. 06:00 დენვერი-ოკლაჰომა
11 მაისი. 23:30 დენვერი-ოკლაჰომა
13 მაისი. ოკლაჰომა-დენვერი
15 მაისი. დენვერი-ოკლაჰომა
18 მაისი. ოკლაჰომა-დენვერი
სერია: 0-1
(6) მინესოტა – (7) გოლდენ სტეიტი
მინესოტა – გოლდენ სტეიტი 88:99 (20:18, 11:26, 29:36, 28:19)
9 მაისი. 04:30 მინესოტა – გოლდენ სტეიტი
11 მაისი. 04:30 გოლდენ სტეიტი – მინესოტა
13 მაისი. 06:00 გოლდენ სტეიტი – მინესოტა
14 მაისი. მინესოტა – გოლდენ სტეიტი
18 მაისი. გოლდენ სტეიტი – მინესოტა
20 მაისი. მინესოტა – გოლდენ სტეიტი
სერია: 0-1
I რაუნდი
აღმოსავლეთი
(1) კლივლენდი – (8) მაიამი
კლივლენდი – მაიამი 121:100 (31:24, 31:30, 25:25, 34:21)
კლივლენდი – მაიამი 121:112 (25:24, 43:27, 25:29, 28:32)
მაიამი – კლივლენდი 87:124 (20:33, 22:29, 22:26, 23:36)
მაიამი – კლივლენდი 83:138 (17:43, 16:29, 30:39, 20:27)
სერია: 4-0
(2) ბოსტონი – (7) ორლანდო
ბოსტონი – ორლანდო 103:86 (26:18, 22:31, 30:18, 25:19)
ბოსტონი – ორლანდო 109:100 (23:21, 27:26, 31:24, 28:29)
ორლანდო – ბოსტონი 95:93 (31:27, 18:32, 24:11, 22:23)
ორლანდო – ბოსტონი 98:107 (29:32, 19:21, 27:26, 23:28)
ბოსტონი – ორლანდო 120:89 (23:27, 24:22, 36:13, 37:27)
სერია: 4-1
(3) ნიუ იორკი – (6) დეტროიტი
ნიუ იორკი – დეტროიტი 123:112 (27:27, 30:28, 26:36, 40:21)
ნიუ იორკი – დეტროიტი 94:100 (18:25, 31:30, 18:20, 27:25)
დეტროიტი – ნიუ იორკი 116:118 (27:33, 26:33, 30:27, 33:25)
დეტროიტი – ნიუ იორკი 93:94 (19:29, 24:21, 28:14, 22:30)
ნიუ იორკი – დეტროიტი 103:106 (23:22, 27:27, 24:28, 29:29)
დეტროიტი – ნიუ იორკი 113:116 (23:37, 38:22, 24:37, 28:20)
სერია: 4-2
(4) ინდიანა – (5) მილუოკი
ინდიანა – მილუოკი 117:98 (33:25, 34:18, 26:33, 24:22)
ინდიანა – მილუოკი 123:115 (40:30, 28:30, 31:27, 24:28)
მილუოკი – ინდიანა 117:101 (26:26, 21:31, 39:18, 31:26)
მილუოკი – ინდიანა 103:129 (24:30, 28:33, 32:38, 19:28)
ინდიანა – მილუოკი 119:118 (13:30, 28:17, 34:28, 28:28, 16:15)
სერია: 4-1
დასავლეთი
(1) ოკლაჰომა – (8) მემფისი
ოკლაჰომა – მემფისი 131:80 (32:20, 36:16, 44:27, 19:17)
ოკლაჰომა – მემფისი 118:99 (32:17, 38:35, 20:27, 28:20)
მემფისი – ოკლაჰომა 108:114 (40:29, 37:22, 18:36, 13:27)
მემფისი – ოკლაჰომა 115:117 (31:34, 28:26, 26:28, 30:29)
სერია: 4-0
(2) ჰიუსტონი – (7) გოლდენ სტეიტი
ჰიუსტონი – გოლდენ სტეიტი 85:95 (21:18, 13:29, 26:22, 25:26)
ჰიუსტონი – გოლდენ სტეიტი 109:94 (28:18, 32:28, 27:25, 22:23)
გოლდენ სტეიტი – ჰიუსტონი 104:93 (18:22, 28:27, 23:22, 35:22)
გოლდენ სტეიტი – ჰიუსტონი 109:106 (28:26, 22:31, 32:23, 27:26)
ჰიუსტონი – გოლდენ სტეიტი 131:116 (40:24, 36:25, 31:31, 24:36)
გოლდენ სტეიტი – ჰიუსტონი 107:115 (21:25, 27:28, 36:33, 23:29)
ჰიუსტონი – გოლდენ სტეიტი 89:103 (19:23, 20:28, 23:19, 27:33)
სერია: 3-4
(3) ლეიკერსი – (6) მინესოტა
ლეიკერსი – მინესოტა 95:117 (28:21, 20:38, 30:35, 17:23)
ლეიკერსი – მინესოტა 94:85 (34:15, 24:28, 23:22, 13:20)
მინესოტა – ლეიკერსი 116:104 (32:26, 22:32, 32:26, 30:20)
მინესოტა – ლეიკერსი 116:113 (28:32, 33:26, 23:36, 32:19)
ლეიკერსი – მინესოტა 96:103 (22:31, 27:28, 31:22, 16:22)
სერია: 1-4
(4) დენვერი – (5) კლიპერსი
დენვერი – კლიპერსი 112:110 ო (27:35, 22:18, 23:22, 26:23, 14:12)
დენვერი – კლიპერსი 102:105 (31:25, 21:30, 24:23, 26:27)
კლიპერსი – დენვერი 117:83 (35:28, 30:19, 25:23, 27:13)
კლიპერსი – დენვერი 99:101 (22:27, 26:23, 17:35, 34:16)
დენვერი – კლიპერსი 131:115 (35:23, 32:36, 32:24, 32:32)
კლიპერსი – დენვერი 111:105 (25:28, 33:29, 32:22, 21:26)
დენვერი – კლიპერსი 120:101 (21:26, 37:21, 35:19, 27:35)
სერია: 3-3