1/4-ფინალი
აღმოსავლეთი
(1) დეტროიტი – (4) კლივლენდი
დეტროიტი-კლივლენდი 111:101 (37:21, 22:25, 24:30, 28:25)
დეტროიტი-კლივლენდი 107:97 (25:18, 29:25, 25:32, 28:22)
კლივლენდი-დეტროიტი 116:109 (32:30, 32:18, 19:33, 33:28)
კლივლენდი-დეტროიტი 112:103 (21:24, 31:32, 38:21, 22:26)
14 მაისი. 04:00. დეტროიტი-კლივლენდი
15 მაისი. კლივლენდი-დეტროიტი
17 მაისი. დეტროიტი-კლივლენდი
სერია: 2-2
(3) ნიუ იორკი – (7) ფილადელფია
ნიუ იორკი-ფილადელფია 137:98 (33:25, 41:26, 35:27, 28:20)
ნიუ იორკი-ფილადელფია 108:102 (31:33, 30:29, 28:28, 19:12)
ფილადელფია-ნიუ იორკი 94:108 (31:27, 21:33, 24:25, 18:23)
ფილადელფია-ნიუ იორკი 114:144 (24:43, 33:38, 26:41, 31:22)
12 მაისი. ნიუ იორკი-ფილადელფია
14 მაისი. ფილადელფია-ნიუ იორკი
17 მაისი. ნიუ იორკი-ფილადელფია
სერია: 4-0
დასავლეთი
(1) ოკლაჰომა – (4) ლეიკერსი
ოკლაჰომა-ლეიკერსი 108:90 (31:26, 30:27, 23:19, 24:18)
ოკლაჰომა-ლეიკერსი 125:107 (27:23, 30:35, 36:22, 32:27)
ლეიკერსი-ოკლაჰომა 108:131 (25:31, 34:26, 20:33, 29:41)
ლეიკერსი-ოკლაჰომა 110:115 (26:21, 19:28, 39:31, 26:35)
სერია: 4-0
(2) სან ანტონიო – (6) მინესოტა
სან ანტონიო-მინესოტა 102:104 (23:24, 22:21, 27:24, 30:35)
სან ანტონიო-მინესოტა 133:95 (24:17, 35:18, 39:28, 35:32)
მინესოტა-სან ანტონიო 108:115 (22:23, 29:28, 28:35, 29:29)
მინესოტა-სან ანტონიო 114:109 (34:30, 26:26, 20:28, 34:25)
13 მაისი. 04:00. სან ანტონიო-მინესოტა
15 მაისი. მინესოტა-სან ანტონიო
17 მაისი. სან ანტონიო-მინესოტა
სერია: 2-2
1/8-ფინალი
აღმოსავლეთი
(1) დეტროიტი – (8) ორლანდო
დეტროიტი-ორლანდო 101:112 (27:35, 24:20, 23:26, 27:31)
დეტროიტი-ორლანდო 98:83 (25:21, 21:25, 38:16, 14:21)
ორლანდო-დეტროიტი 113:105 (26:26, 35:28, 26:25, 26:26)
ორლანდო-დეტროიტი 94:88 (26:27, 28:25, 21:17, 19:19)
დეტროიტი-ორლანდო 116:109 (38:26, 28:34, 23:19, 27:30)
ორლანდო-დეტროიტი 79:93 (25:26, 35:12, 11:24, 8:31)
დეტროიტი-ორლანდო 116:94 (20:22, 40:27, 23:15, 33:30)
სერია: 4-3
(2) ბოსტონი – (7) ფილადელფია
ბოსტონი-ფილადელფია 123:91 (33:18, 31:28, 31:25, 28:20)
ბოსტონი-ფილადელფია 97:111 (28:25, 26:37, 23:22, 20:27)
ფილადელფია-ბოსტონი 100:108 (24:29, 23:25, 27:25, 26:29)
ფილადელფია-ბოსტონი 96:128 (18:34, 20:22, 36:39, 22:33)
ბოსტონი-ფილადელფია 97:113 (23:21, 34:29, 29:35, 11:28)
ფილადელფია-ბოსტონი 106:93 (20:23, 38:26, 24:14, 24:30)
ბოსტონი-ფილადელფია 100:109 (19:32, 31:23, 25:33, 25:21)
სერია: 3-4
(3) ნიუ იორკი – (6) ატლანტა
ნიუ იორკი-ატლანტა 113:102 (30:24, 27:31, 26:19, 30:28)
ნიუ იორკი-ატლანტა 106:107 (32:23, 29:31, 30:25, 15:28)
ატლანტა-ნიუ იორკი 109:108 (33:21, 25:29, 30:30, 21:28)
ატლანტა-ნიუ იორკი 98:114 (20:27, 24:31, 21:28, 33:28)
ნიუ იორკი-ატლანტა 126:97 (35:22, 29:26, 26:24, 36:25)
ატლანტა-ნიუ იორკი 89:140 (15:40, 21:43, 28:34, 25:23)
სერია: 4-2
(4) კლივლენდი – (5) ტორონტო
კლივლენდი-ტორონტო 126:113 (35:31, 26:23, 36:22, 29:37)
კლივლენდი-ტორონტო 115:105 (26:19, 28:29, 30:29, 31:28)
ტორონტო-კლივლენდი 126:104 (31:25, 23:29, 29:27, 43:23)
ტორონტო-კლივლენდი 93:89 (14:17, 24:19, 22:22, 33:31)
კლივლენდი-ტორონტო 125:120 (38:34, 29:40, 33:29, 25:17)
ტორონტო-კლივლენდი 112:110 ო (32:32, 29:19, 31:30, 12:23, 8:6)
კლივლენდი-ტორონტო 114:102 (24:26, 25:23, 38:19, 27:34)
სერია: 3-3
დასავლეთი
(1) ოკლაჰომა – (8) ფინიქსი
ოკლაჰომა-ფინიქსი 119:84 (35:20, 30:24, 32:22, 22:18)
ოკლაჰომა-ფინიქსი 120:107 (30:29, 35:28, 35:20, 20:30)
ფინიქსი-ოკლაჰომა 109:121 (28:33, 25:29, 26:25, 30:34)
ფინიქსი-ოკლაჰომა 122:131 (33:37, 34:38, 31:31, 24:25)
სერია: 4-0
(2) სან ანტონიო – (7) პორტლენდი
სან ანტონიო-პორტლენდი 111:98 (30:21, 29:28, 28:23, 24:26)
სან ანტონიო-პორტლენდი 103:106 (28:27, 29:30, 23:22, 23:27)
პორტლენდი-სან ანტონიო 108:120 (29:27, 36:32, 22:29, 21:32)
პორტლენდი-სან ანტონიო 93:114 (25:23, 33:18, 16:33, 19:40)
სან ანტონიო-პორტლენდი 114:95 (36:24, 29:21, 21:20, 28:30)
სერია: 4-1
(3) დენვერი – (6) მინესოტა
დენვერი-მინესოტა 116:105 (23:33, 39:29, 29:17, 25:26)
დენვერი-მინესოტა 114:119 (39:25, 25:39, 29:26, 21:29)
მინესოტა-დენვერი 113:96 (25:11, 36:28, 27:29, 25:28)
მინესოტა-დენვერი 112:96 (22:23, 28:31, 32:24, 30:18)
დენვერი-მინესოტა 125:113 (34:29, 26:22, 37:24, 28:38)
მინესოტა-დენვერი 110:98 (29:30, 28:20, 25:24, 28:24)
სერია: 2-4
(4) ლეიკერსი – (5) ჰიუსტონი
ლეიკერსი-ჰიუსტონი 107:98 (33:29, 17:19, 25:18, 32:32)
ლეიკერსი-ჰიუსტონი 101:94 (33:26, 21:25, 21:17, 26:26)
ჰიუსტონი-ლეიკერსი 108:112 ო (32:39, 20:24, 23:17, 26:21, 7:11)
ჰიუსტონი-ლეიკერსი 115:96 (26:21, 30:26, 34:18, 25:31)
ლეიკერსი-ჰიუსტონი 93:99 (28:21, 19:30, 20:25, 26:23)
ჰიუსტონი-ლეიკერსი 78:98 (18:23, 13:26, 24:22, 23:27)
სერია: 4-2