კალათბურთი, მსოფლიო ჩემპიონატი 2027, შესარჩევი | მე-4 ტურის შედეგები და სატურნირო მდგომარეობა #1TVSPORT
კალათბურთი, მსოფლიო ჩემპიონატი 2027, შესარჩევი | მე-4 ტურის შედეგები და სატურნირო მდგომარეობა #1TVSPORT

კალათბურთში მსოფლიოს 2027 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ტურნირის პირველ რაუნდში მეოთხე ტური დასრულდა.

 

A ჯგუფი

საქართველო-დანია       89:60 (21:17, 22:14, 30:18, 16:11)

ესპანეთი-უკრაინა            78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

1. ესპანეთი* 4 4 0 328:255 8
2. უკრაინა 4 2 2 310:314 6
3. საქართველო* 4 2 2 318:313 6
4. დანია 4 0 4 266:340 4

 

B ჯგუფი

რუმინეთი-პორტუგალია             101:96 (27:22, 23:31, 26:20, 25:23)

მონტენეგრო-საბერძნეთი          65:79 (18:22, 17:22, 18:13, 12:22)

1. საბერძნეთი 4 3 1 311:264 7
2. პორტუგალია 4 2 2 346:321 6
3. მონტენეგრო 4 2 2 274:302 6
4. რუმინეთი 4 1 3 322:366 5

 

C ჯგუფი

თურქეთი-სერბეთი          94:86 (28:21, 20:23, 28:19, 18:23)

შვეიცარია-ბოსნია            60:91 (14:21, 20:29, 18:24, 8:17)

1. თურქეთი* 4 4 0 354:295 8
2. სერბეთი 4 2 2 328:334 6
3. ბოსნია* 4 2 2 318:287 6
4. შვეიცარია 4 0 4 266:350 4

 

D ჯგუფი

ლიეტუვა-ისლანდია       99:82 (26:14, 26:19, 27:23, 20:26)

იტალია-ბრიტანეთი       84:75 (21:21, 22:17, 21:21, 20:16)

1. იტალია 4 3 1 335:294 7
2. ლიეტუვა 4 2 2 354:338 6
3. ისლანდია 4 2 2 333:350 6
4. ბრიტანეთი 4 1 3 310:350 5

 

E ჯგუფი

გერმანია-ხორვატია        91:89 ო (22:24, 19:26, 21:17, 15:10, 14:12)

კვიპროსი-ისრაელი         54:83 (12:24, 17:21, 13:23, 12:15)

1. ხორვატია* 4 3 1 367:310 7
2. გერმანია* 4 3 1 351:315 7
3. ისრაელი* 4 2 2 317:282 6
4. კვიპროსი 4 0 4 232:360 4

 

F ჯგუფი

ნიდერლანდები-ავსტრია           87:88 (23:18, 27:25, 17:18, 20:27)

პოლონეთი-ლატვია        92:72 (23:16, 31:20, 16:18, 22:18)

1. პოლონეთი* 4 4 0 351:315 8
2. ნიდერლანდები 4 2 2 337:322 6
3. ლატვია 4 1 3 318:330 5
4. ავსტრია 4 1 3 305:344 5

 

G ჯგუფი

ფინეთი-ბელგია                78:75 (17:22, 17:15, 22:15, 22:23)

საფრანგეთი-უნგრეთი   98:79 (25:16, 30:19, 19:24, 24:20)

1. ფინეთი* 4 3 1 314:306 7
2. საფრანგეთი* 4 3 1 327:296 7
3. უნგრეთი 4 2 2 326:339 6
4. ბელგია 4 0 4 289:315 4

 

H ჯგუფი

ჩეხეთი-სლოვენია            84:86 (27:21, 27:15, 9:27, 21:23)

ესტონეთი-შვედეთი        69:79 (22:23, 16:15, 17:13, 14:28)

1. სლოვენია 4 3 1 372:320 7
2. ჩეხეთი 4 2 2 337:357 6
3. ესტონეთი 4 2 2 343:346 6
4. შვედეთი 4 1 3 319:348 5

* – გავიდა მეორე რაუნდში

 

ფორმატი

თითოეული ჯგუფიდან მეორე რაუნდში სამი საუკეთესო გუნდი გადავა.

მეორე რაუნდში შეიქმნება ოთხი ექვსგუნდიანი ჯგუფი. A და B ჯგუფების საუკეთესოები I ჯგუფში გაერთიანდებიან, C და D ჯგუფების – J ჯგუფში, E და F ჯგუფების – K ჯგუფში, G და H ჯგუფების – L ჯგუფში.

მეორე რაუნდის შედეგებით, თითოეული ჯგუფიდან სამ-სამი საუკეთესო გაემგზავრება მსოფლიო ჩემპიონატზე.

პირველ რაუნდში მოპოვებული ყველა ქულა გუნდებს მეორე რაუნდში გადაჰყვება.