კალათბურთი, მსოფლიო ჩემპიონატი 2027, შესარჩევი | მე-3 ტურის შედეგები და სატურნირო მდგომარეობა #1TVSPORT
კალათბურთი, მსოფლიო ჩემპიონატი 2027, შესარჩევი | მე-3 ტურის შედეგები და სატურნირო მდგომარეობა #1TVSPORT

კალათბურთში მსოფლიოს 2027 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ტურნირის პირველ რაუნდში მესამე ტური დასრულდა.

 

A ჯგუფი

უკრაინა-ესპანეთი            66:86 (21:17, 12:15, 14:33, 19:21)

დანია-საქართველო       71:89 (12:12, 20:27, 15:38, 24:12)

1. ესპანეთი 3 3 0 250:191 6
2. უკრაინა 3 2 1 246:236 5
3. საქართველო 3 1 2 229:253 4
4. დანია 3 0 3 206:251 3

 

B ჯგუფი

საბერძნეთი-მონტენეგრო          65:67 (17:19, 21:21, 14:15, 13:12)

პორტუგალია-რუმინეთი             99:82 (25:12, 29:34, 21:15, 24:21)

1. საბერძნეთი 3 2 1 232:199 5
2. პორტუგალია 3 2 1 250:220 5
3. მონტენეგრო 3 2 1 209:223 5
4. რუმინეთი 3 0 3 221:270 3

 

C ჯგუფი

სერბეთი-თურქეთი          78:82 (13:22, 18:24, 23:11, 24:25)

ბოსნია-შვეიცარია            84:60 (20:12, 21:15, 23:16, 20:17)

1. თურქეთი 3 3 0 260:209 6
2. სერბეთი 3 2 1 242:240 5
3. ბოსნია 3 1 2 227:227 4
4. შვეიცარია 3 0 3 206:259 3

 

D ჯგუფი

ბრიტანეთი-იტალია       57:93 (14:32, 13:19, 19:14, 11:28)

ისლანდია-ლიეტუვა       86:85 (24:21, 19:23, 11:24, 32:17)

1. იტალია 3 2 1 251:219 5
2. ისლანდია 3 2 1 251:251 5
3. ლიეტუვა 3 1 2 255:256 4
4. ბრიტანეთი 3 1 2 235:266 4

 

E ჯგუფი

ხორვატია-გერმანია        93:88 (20:26, 26:24, 29:22, 18:16)

ისრაელი-კვიპროსი         94:54 (32:15, 26:8, 13:16, 23:15)

1. ხორვატია 3 3 0 278:219 6
2. გერმანია 3 2 1 260:226 5
3. ისრაელი 3 1 2 234:228 4
4. კვიპროსი 3 0 3 178:277 3

 

F ჯგუფი

ავსტრია-ნიდერლანდები           71:81 (13:17, 21:23, 19:15, 18:26)

ლატვია-პოლონეთი        82:84 (23:21, 25:21, 14:24, 20:18)

1. პოლონეთი 3 3 0 259:243 6
2. ნიდერლანდები 3 2 1 250:234 5
3. ლატვია 3 1 2 246:238 4
4. ავსტრია 3 0 3 217:257 3

 

G ჯგუფი

უნგრეთი-საფრანგეთი   71:74 (15:16, 16:22, 16:17, 24:19)

ბელგია-ფინეთი                66:71 (24:12, 13:20, 19:16, 10:23)

1. საფრანგეთი 3 2 1 229:217 5
2. უნგრეთი 3 2 1 247:241 5
3. ფინეთი 3 2 1 165:165 5
4. ბელგია 3 0 3 148:166 3

 

H ჯგუფი

სლოვენია-ჩეხეთი            99:59 (20:16, 24:20, 31:14, 24:9)

შვედეთი-ესტონეთი        77:88 (22:22, 14:24, 22:11, 19:31)

1. სლოვენია 3 2 1 286:236 5
2. ესტონეთი 3 2 1 274:267 5
3. ჩეხეთი 3 2 1 253:271 5
4. შვედეთი 3 0 3 240:279 3

 

ფორმატი

თითოეული ჯგუფიდან მეორე რაუნდში სამი საუკეთესო გუნდი გადავა.

მეორე რაუნდში შეიქმნება ოთხი ექვსგუნდიანი ჯგუფი. A და B ჯგუფების საუკეთესოები I ჯგუფში გაერთიანდებიან, C და D ჯგუფების – J ჯგუფში, E და F ჯგუფების – K ჯგუფში, G და H ჯგუფების L ჯგუფში.

მეორე რაუნდის შედეგებით, თითოეული ჯგუფიდან სამ-სამი საუკეთესო გაემგზავრება მსოფლიო ჩემპიონატზე.

პირველ რაუნდში მოპოვებული ყველა ქულა გუნდებს მეორე რაუნდში გადაჰყვება.