ჩოგბურთის ისტორიაში გამომუშავებული ჰონორარებით ლიდერები დები უილიამსები არიან

12:45, 08.11.2018

ქალ ჩოგბურთელთა ასოციაციის (WTA) ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნდა ყველა დროის 10 საუკეთესო ჩოგბურთელის სია კარიერის განმავლობაში მოპოვებული საპრიზო თანხების მიხედვით. სიას სათავეში უდგანან დები უილიამსები:

1. სერენა უილიამსი (აშშ) – $88 233 301
2. ვინუს უილიამსი (აშშ) – $40 931 048
3. მარია შარაპოვა (რუსეთი) – $38 342 119 
4. კაროლინ ვოზნიაცკი (დანია) – $33 492 413
5. ვიქტორია აზარენკა (ბელარუსი) – $29 278 989
6. სიმონა ჰალეპი (რუმინეთი) – $28 145 579
7. აგნიეშკა რადვანსკა (პოლონეთი) – $27 683 807
8. პეტრა კვიტოვა (ჩეხეთი) – $27 342 207
9. ანჟელიკ კერბერი (გერმანია) – $27 156 841
10. მარტინა ჰინგისი (შვეიცარია) – $24 749 074

მსგავსი