Все медалисты Зимней Олимпиады 2018: 15 февраля
Все медалисты Зимней Олимпиады 2018: 15 февраля

На XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане сегодня были разыграны девять комплектов наград.

Наиболее успешным сегодняшний день был для норвежцев, завоевавших три чемпионских титула. Аксель Свиндаль был быстрее всех в скоростном спуске, став, таким образом, чемпионом двух Олимпиад. Йоханес Бё опередил всех в индивидуальной гонке биатлонистов. Наконец, Рагниль Хага показала лучший результат в лыжной гонке на 10 км свободным стилем.

Лидером неофициального медального зачета по-прежнему является сборная Германии, в активе которой 9 «золотых», 2 «серебряные» и 4 «бронзовые» награды.

Олимпиада 2018

 Горные лыжи. Мужчины. Скоростной спуск
1. Аксель Свиндаль (Норвегия)	1:40.25
2. Хьетиль Янсруд (Норвегия)	+0.12
3. Беат Фойц (Франция)  	+0.18
4. Доминик Парис (Италия)	+0.54
5. Томас Дрессен (Германия)	+0.78
6. Петер Филл (Италия)		+0.83
7. Винсент Крихмайр (Австрия)	+0.94
8. Брайс Роджер (Франция)	+1.14
9. Маттиас Майер (Австрия)	+1.21
10. Андреас Зандер (Германия)	+1.37
Горные лыжи. Женщины. Слалом-гигант
1. Микаэла Шиффрин (США)	2:20.02
2. Рагнхильд Мовинкель (Норв.)	+0.39
3. Федерика Бриньоне (Италия)	+0.46
4. Виктория Ребензбург (Герм.)	+0.58
5. Марта Бассино (Италия)	+0.67
6. Фрида Хансдоттер (Швеция)	+1.03
7. Тесса Ворле (Франция)	+1.04
8. Мануэла Мёльгг (Италия)	+1.18
9. Венди Хольденер (Швейцария)	+1.25
10. Сара Хектор (Швеция)	+1.51

Биатлон. Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км
1. Ханна Эберг (Швеция)    	41:07.2 (0)
2. Анастасия Кузьмина (Словак)	+24.7 (2)
3. Лаура Дальмайер (Германия)	+41.2 (1)
4. Франциска Пройсс (Германия)	+59.7 (0)
5. Паулина Фиалкова (Словакия)	+1:02.3 (1)
6. Моника Хойниш (Польша)	+1:54.8 (1)
7. Доротея Вирер (Италия)	+2:08.6 (2)
8. Элиза Гаспарин (Швейцария)	+2:15.2 (1)
9. Франциска Хильдебранд (Герм)	+2:31.4 (1)
10. Надежда Скардино (Беларусь)	+2:33.0 (1)

Биатлон. Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км
1. Йоханес Бё (Норвегия)	48.03.8 (2)
2. Яков Фак (Словения)		+5.5 (0)
3. Доминик Ландертингер (Авст)	+14.2 (0)
4. Себастьян Самуэльссон (Швец)	+29.1 (1)
5. Мартен Фуркад (Франция)	+42.2 (2)
6. Беньямин Вегер (Швейцария)	+48.6 (1)
7. Михал Крчмарж (Чехия)	+1:15.5 (1)
8. Фредрик Линдстрем (Швеция)	+1:22.1 (1)
9. Эрик Лессер (Германия)	+1:27.3 (1)
10. Эмиль Свендсен (Норвегия)	+1:36.7 (2)

Лыжный спорт. Женщины. 10 км свободным стилем
1. Рагниль Хага (Норвегия)	25:00.5
2. Шарлотт Калла (Швеция)	+20.3
3. Марит Бьёрген (Норвегия)	+31.9
3. Криста Пярмякоски (Финл.)	+31.9
5. Джессика Диггинс (США)	+35.2
6. Натали фон Сибенталь (Швейц)	+49.8
7. Ингвильд Эстберг (Норвегия)	+1:05.5
8. Анастасия Седова (ОАР)	+1:07.3
9. Тереза Штадлобер (Австрия)	+1:15.6
10. Анна Нечаевская (ОАР)	+1:24.3

Парное фигурное катание
1. Алёна Савченко / Бруно Массо (Германия)	235,9
2. Суй Вэньцзин / Хуань Цун (Китай)		235,47
3. Меган Дюамель / Эрик Рэдфорд (Канада)	230,15
4. Евгения Тарасова  / Владимир Морозов (ОАР)	224.93
5. Ванесса Джеймс / Морган Сипре (Франция)	218.53
Санный спорт. Командные соревнования
1. Германия	2:24.517
2. Канада	+0.355
3. Австрия	+0.471
4. США		+0.574
5. Италия	+0.576
6. Италия	+0.798
7. ОАР		+0.832
8. Польша	+1.896
9. Корея	+2.026
10. Румыния	+2.327
11. Словакия	+2.476
12. Чехия	+2.544
13. Украина	+6.486
Сноуборд. Мужчины. Кросс
1. Пьер Вольтье (Франция)
2. Джаррид Хьюз (Австралия)
3. Рехино Эрнандес (Испания)
4. Ник Баумгартнер (США)
5. Мик Дирдорфф (США)
Конькобежный спорт. Мужчины, 10 000 м
1. Тед-Ян Блумен (Канада)	12:39.77 (ОР)
2. Йоррит Бергсма (Нидерланды)	+2:21
3. Никола Тумолеро (Италия)	+14:55
4. Ли Сын Хун (Корея)		+15.77
5. Джордан Белчос (Канада)	+19.74
6. Свен Крамер (Нидерланды)	+21.25
7. Патрик Беккерт (Германия)	+22.17
8. Барт Свингс (Бельгия)	+23.76
9. Мориц Гайсрайтер (Германия)	+26.58
10. Рёсуке Цутия (Япония)	+30.54