Tag: Coronavirus Cases

Georgia reports 4 827 coronavirus cases, 1 895 recoveries, 34 deaths
Georgia reports 3 196 coronavirus cases, 1 147 recoveries, 27 deaths
Georgia reports 2 712 coronavirus cases, 1 561 recoveries, 25 deaths
Georgia reports 2 796 coronavirus cases, 2 088 recoveries, 17 deaths
Georgia reports 3,666 coronavirus cases, 1,335 recoveries, 17 deaths
Georgia reports 2 617 coronavirus cases, 869 recoveries, 9 deaths
Georgia reports 2 460 coronavirus cases, 1 082 recoveries, 20 deaths
Georgia reports 2 261 coronavirus cases, 1 410 recoveries, 18 deaths
Georgia reports 2 616 coronavirus cases, 880 recoveries, 26 deaths
Georgia reports 1 808 coronavirus cases, 361 recoveries, 22 deaths
Georgia reports 1,653 coronavirus cases, 466 recoveries, 13 deaths
Georgia reports 1,398 coronavirus cases, 1,164 recoveries, 11 deaths
Georgia reports 1 862 coronavirus cases, 619 recoveries, 11 deaths
Georgia reports 1 364 coronavirus cases, 423 recoveries, 22 deaths
Georgia reports 1 108 coronavirus cases, 714 recoveries, 7 deaths
Georgia reports 1 043 coronavirus cases, 841 recoveries, 20 deaths
Georgia reports 1 407 coronavirus cases, 591 recoveries, 10 deaths
Georgia reports 1 026 coronavirus cases, 381 recoveries, 12 deaths
Georgia reports 964 coronavirus cases, 607 recoveries, 8 deaths
Georgia reports 1 194 coronavirus cases, 678 recoveries, 22 deaths